- Equipo actualizado, en buen estado...
- Cómodo mobiliario para mayor comodidad...
- Internet gratis durante las clases...
- Software actualizado en todas las carreras...
- Horario cómodo a sus necesidades...
- Docentes calificados por su excelencia...
- Atención personalizada durantelas clases...
Nota: El costo de los cursos, esta sujeta a cambios
Requisitos: Secundaria terminada, mayor de 15 años.
Especialidad: Técnico en Informática Y Diseño | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de la Materia | Contenido | Semanas | Horas | |
1 SEM. | ||||
Introducción a la computación y Sistema Operativo | Sistema Operativo MS-DOS | 2 | 1O | |
Administración de Aplicaciones | Windows | 4 | 20 | |
Procesadores de Texto | Microsoft Word | 7 | 35 | |
Internet | Blogs, Navegador, Antivírus, Buscadores, Correo Electrónico | 6 | 30 | |
Hojas Electrónicas de Cálculo | Microsoft Excel | 8 | 40 | |
2 SEM. | ||||
Manejador de Base de Datos | Acces | 6 | 30 | |
Diseño de presentaciones | Power Point | 4 | 20 | |
Diseño de Imágen Vectorial | Corel Draw | 4 | 20 | |
Diseño de Publicidad | Publisher | 3 | 15 | |
Proyecto Final | Proyecto Final | 4 | 20 | |
Total | 48 Semanas | 240 Horas | ||
. | ||||
Especialidad: Técnico en Sistémas Computacionales. | ||||
Nombre de la Materia | Contenido | Semanas | Horas | |
3 SEM. | ||||
Fundamentos de Programación | Algoritmos | 4 | 20 | |
Fundamentos de Desarrollo de Sist. | Análisis de Problemas | 4 | 20 | |
Programación Orientada a Objetos. | POO | 8 | 40 | |
Base de Datos | Acces | 7 | 35 | |
Proyecto Final | Proyecto Final | 1 | 5 | |
4 SEM. | ||||
Aplicaciones | Visual Basic | 12 | 60 | |
Programación Web | MYSQL | 8 | 40 | |
Proyecto Final II | Proyecto Final II | 4 | 20 | |
Total | 48 Semanas | 240 Horas | ||
. | ||||
Especialidad: Informática Administrativa | ||||
Nombre de la Materia | Contenido | Semanas | Horas | |
5° SEM. | ||||
Principios de Adminsitración y Contabilidad | SAE I | 4 | 20 | |
Paquete I | Sistémas de Contabilidad | 8 | 40 | |
Principios Administrativos | SAE II | 4 | 20 | |
Paquete II | Sistémas | 7 | 35 | |
Proyecto Final III | Proyecto Final | 1 | 5 | |
6° SEM. | ||||
Introducción a Nóminas | ...... | 4 | 20 | |
Paquete III | Sistémas de Nóminas | 8 | 40 | |
Paquete IV | Visual Basic | 6 | 30 | |
proyecto Final IV | Proyecto Final | 6 | 30 | |
Total | 48 Semanas | 240 Horas |
Requisitos: Secundaria terminada, mayor de 15 años, haber cursado la carrera de Tec. en Informática Adminsitrativa.
Especialidad: Técnico en Diseño por Computadora | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de la Materia | Contenido | Semanas | Horas | |
1 SEM. | ||||
Introducción al Diseño Básico | Arte y Diseño | 4 | 20 | |
Diseño Gráfico | Corel Photo Paint | 8 | 40 | |
Diseño Gráfico Digital | Introducción a Adode | 4 | 20 | |
Diseño de Animaciones | JOOMLA | 7 | 35 | |
Proyecto Final | Proyecto Final | 1 | 5 | |
2° SEM. | ||||
Diseño Avanzado | Photoshop CS3 | 8 | 40 | |
Diseño CAD | CAD | 6 | 30 | |
Diseño Web | Flash CS3 | 8 | 40 | |
Proyecto Final | Proyecto Final | 2 | 10 | |
Total | 48 Semanas | 240 Horas | ||
. | ||||
Especialidad: Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | ||||
Nombre de la Materia | Contenido | Semanas | Horas | |
3° SEM. | ||||
Arquitectura de Pc I | Arq. de una Pc | 4 | 20 | |
Ensamble de Equipos I | Selección de Componentes | 8 | 40 | |
Planes de Mantenimiento | Mantenimento Preventivo y Correctivo | 5 | 35 | |
Redes I | LAN | 3 | 31 | |
Sistéma Operativo Linux I | SO | 4 | 20 | |
4° SEM. | ||||
Arquitectura de una Pc II | Arq. de una Pc. | 4 | 20 | |
Ensamble de Equipos II | Selección de Componentes | 8 | 40 | |
Planes de Mantenimiento II | Mantenimiento Preventivo y Correctvo | 5 | 25 | |
Redes II | LAN | 3 | 15 | |
Sitema Operativo Linux II | SO | 4 | 20 | |
Total | 48 Semanas | 240 Horas | ||
. | ||||
Especialidad: Mantenimiento Preventivo y Correctivo. | ||||
Nombre de la Materia | Contenido | Semanas | Horas | |
5° SEM. | ||||
Arquitectura de Pc I | Arq. de una Pc | 4 | 20 | |
Ensamble de Equipos I | Selección de Componentes | 8 | 40 | |
Planes de Mantenimiento | Mantenimento Preventivo y Correctivo | 5 | 35 | |
Redes I | LAN | 3 | 31 | |
Sistema Operativo Linux I | SO | 4 | 20 | |
6° SEM. | ||||
Arquitectura de una Pc II | Arq. de una Pc. | 4 | 20 | |
Ensamble de Equipos II | Selección de Componentes | 8 | 40 | |
Planes de Mantenimiento II | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | 5 | 25 | |
Redes II | LAN | 3 | 15 | |
Sitema Operativo Linux II | SO | 4 | 20 | |
Total | 48 Semanas | 240 Horas |
Requisitos: Secundaria terminada, mayor de 15 años, Haber cursado la carrera de Tec. En Administardor de Redes.
Especialidad: Secretariado | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre de la Materia | Contenido | Semanas | Horas | |
1 SEM. | ||||
Mecanografía I | Dominio QWERTY | 6 | 30 | |
Software de Aplicación I | Procesadores de Texto | 4 | 20 | |
Bases de Datos I | Acces o Php | 8 | 40 | |
Software de Aplicación II | Procesadores de Datos II | 4 | 20 | |
Proyecto Final | Proyecto Final | 2 | 20 | |
Total | 24 Semanas | 130 Horas |